可见光成像光学系统说明文档

2016-04-14技术资料

该系列产品为高质量的可见光成像领域专门设计,在光学品质上已经完全媲美欧美光学厂商的同类产品。价格却比国外的产品低廉的多。

专业级的可见光成像光学系统的产品特点:

1)针对性的设计,以实现完美成像

针对实际的使用场合优化设计,这里的针对是指在设计时综合考虑了拍摄距离,照明条件,CCD/CMOS图像传感器的性能,使用方对图像的要求等因素,在设计时实现完美的和谐。

2)专业的光学加工和装配


3)完善的服务和技术支持

下面请看专业级可见光成像镜头的常用规格,由于应用的具体情况不同,这类镜头的种类繁多,这里只列出了一部分规格和部分技术指标。

专业级可见光成像镜头产品规格

型号 像面尺寸
(直径:mm)
像面分辨率
lp/mm
焦距
mm
相对孔径
(Zui大值)
视场角
(度)
备注
XJ13-12 13 102 12 01:01.2 64 应用于产品质量检测,高品质监控场合,X光电视检测
XJ13-19 19 01:01.2 43
XJ13-40 40 01:01.2 21.5
XJ13-80 80 01:01.2 10.7
XJ13-90 90 01:01.4 8.6
XJ13-100 100 01:01.4 7.5
XJ13-120 120 01:02 7.15
XJ13-150 150 01:02 2.86
XJ23-12 23 100 12 01:01.2 87.5 应用于流水线上的产品检测,高品质工业监控电视,显微摄像,X光电视检测
XJ23-19 19 01:01.2 62.4
XJ23-35 35 01:01.2 36.4
XJ23-40 40 01:01.2 32
XJ23-50 50 01:01.2 26
XJ23-75 75 01:01.2 17.5
XJ23-80 80 01:01.4 16.4
XJ23-90 90 01:01.4 14.6
XJ23-100 100 01:02 13
XJ23-120 120 01:02 11
XJ23-150 150 01:02 8.8
XJ44-35 44 84 35 01:01.2 64 应用于流水线上的产品检测,高品质工业监控电视,显微摄像,X光电视检测
XJ44-40 40 01:01.2 58
XJ44-50 50 01:01.2 47.5
XJ44-75 75 01:01.2 32.7
XJ44-80 80 01:01.2 30.8
XJ44-90 90 01:01.2 27.5
XJ44-100 100 01:02 24.8
XJ44-120 120 01:02 20.8
XJ44-150 150 01:02 16.7
XJ44-150 200 01:02 12.5
XJ44-150 300 01:02 8.4
XJ44-40 53 84 40 01:01.2 66 X光数字成像(DDR),生物图像的获取,科学实验图像获取,航空摄影
XJ44-50 50 01:01.2 55
XJ44-75 75 01:01.2 38
XJ44-80 80 01:01.2 36
XJ44-90 90 01:01.2 32
XJ44-100 100 01:02 29
XJ44-120 120 01:02 24
XJ62-50 62 63 50 01:01.2 64 X光数字成像(DDR),生物图像的获取,科学实验图像获取,航空摄影
XJ62-75 75 01:01.2 45
XJ62-80 80 01:01.2 42
XJ62-90 90 01:01.2 38
XJ62-100 100 01:02 35
XJ62-120 120 01:02 24
XJ65-75 65 63 75 01:01.0 55 X光数字成像,生物图像的获取,科学实验图像,航空摄影
XJ62-100 87 63 100 01:02 48 航空摄影
XJ62-100 180 01:02 28

备注:
①型号定义说明:例如XJAA-BB-CC-DD 其中AA表示像面尺寸;BB表示焦距;CC表示相对孔径;DD表示像面分辨率;
②专用摄像镜头大部分属于定制产品,我们的工程师会根据具体的使用环境和像机的特性进行优化设计,以达到Zui佳使用效果
③上面的表格仅表示镜头规格,详细的技术和镜头参数请参阅该镜头的数据手册或向我公司问询。
④调焦方式可选择电动或手动。