由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证XTL-302明场正置金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
一、仪器用途说明:
正置金相显微镜适用于对不透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。
二、仪器性能特点:
配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰
配置大移动范围的载物台,移动范围:8"×8"204mm×204mm)
粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值:0.8μm
6V 30W卤素灯,亮度可调
三目镜筒,可自由切换正常观察/偏光观察,明视场/暗视场观察. 可进行100%透光摄影
三、仪器标准配置:
技术规格 | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 | XTL-302 (配明场物镜) | PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | |||
XTL-302BD (配明/暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:1.25 mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影 | ||
落射照明系统 | XTL-302 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
XTL-302BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:0.7μm | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm |
四、仪器细节图说明: