由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证4XD-1有限远光学校正系统教学金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
一、4XD-1教学金相显微镜参数
光学系统 | 有限远光学校正系统 | |||||||
观察方法 | 目镜筒 | 单目观察头45°倾斜 | ||||||
光学方式 | 透射、偏光、明场、暗场 | |||||||
目镜参数 | 倍率 | 10X | 12.5X | |||||
视场范围(mm) | 18mm | 15mm | ||||||
物镜参数 | 倍率 | 4X(选) | 10X | 20X(选) | 40X | 50X(选) | 100X | |
数值孔径NA | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | ||
工作距离(mm) | 17.3912 | 6.554 | 1.05 | 0.736 | 5.1 | 3 | ||
物镜转换 | 四孔转换器 | |||||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.工作台尺寸:200*180mm 3.移动范围:71*51mm | |||||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围26mm,精度0.002mm,带调焦重轻调节装置和平台位置限制手轮 | |||||||
照明装置 | 内置光源6V20W卤素灯,亮度可调节 | |||||||
外型尺寸 | ||||||||
重量 | 16kg |
二、成套性
1 | 显微镜:1台 | 4 | 消色差物镜10X、40X(S)、100X(S,oil):各1只 |
2 | 观察镜筒:1只 | 5 | 滤色片(蓝、绿、黄和磨砂):1套 |
3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 6 | 6V20W卤素灯:1只 |
7 | 载物片φ10、φ20:各1片 | 9 | 偏光装置:1套 |
三、选购件
1 | 目镜:12.5X、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 2 | 长工作距离金相物镜:50X、80X、100X(干) |