由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证GX400工业金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
总放大倍率: | 50×,100×,200×,500×,800× |
长工作距物镜: | 5×,10×,20×,50×,80×,可另选 |
物镜转换器: | 内倾五孔滚珠内定位 |
宽视野目镜: | WF10×/22mm |
分划目镜: | WF10×,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
双目镜筒: | 铰链式,倾角30º,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
影像输出: | 三目同步光学输出,标准接口,可100%通光摄影 |
仪器基座: | 300*240mm,附机械载物台,便于大试样目标定位 |
机械载物台: | 250*200mm移动100*100mm玻璃平台Φ140mm |
调焦机构: | 同轴粗微动,载物台升降30mm,微调0.7µm |
同轴落射照明: | 同轴落射与透射,可变孔径和视场光阑,卤灯12V/50 |
升降机构: | 圆柱导向升降120mm,适宜高大试样(h≤80mm) |
偏光装置: | 内切换起/检偏振,起偏器可360º旋转 |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(推进片组) |
输入功率: | AC220V/50Hz/60VA(ICM100) |
仪器包装: | 体体积64*64*56Cm³,重量20kg |
无限远长工作距平场物镜PLL
|
广角目镜 WF10×/22
|
|||
放大倍率
|
数值孔径NA
|
工作距离mm
|
物视场mm
|
总放大率
|
5×
|
0.12
|
26.1
|
4.4
|
50×
|
10×
|
0.25
|
20.2
|
2.2
|
100×
|
20×
|
0.40
|
8.80
|
1.1
|
200×
|
50×
|
0.70
|
3.68
|
0.44
|
500×
|
⑴仪器主机 | ⑵三目镜筒 | ⑶标准接口 | ⑷无限远物镜 |
⑸目镜 | ⑹分划目镜 | ⑺测微尺 | ⑻移动大平台 |
⑼玻璃平台 | ⑽偏振片组 | ⑾滤色片组 | ⑿电源箱 |
⒀防尘罩盖 | ⒁备用品 | ⒂随机文件 |