MM-40数码正置金相显微镜技术参数
产品规格
规格参数 | MM-40 | |||
光路系统 | 有限远 160mm机械筒长 | ● | ||
观察头 | 30°倾斜铰链式双目头、视度可调、瞳距调节范围:55mm-75mm | ● | ||
30°倾斜三目头、视度可调、100%透光摄影 | ||||
目镜 | WF10X(Φ18mm) | ● | ||
长工作距离平场消色差金相物镜 | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
5× | 0.12 | 18.3mm | ||
10× | 0.25 | 8.9mm | ||
40×(S) | 0.6 | 3.7mm | ||
60×(S) | 0.75 | 0.26mm | ||
放大倍数 | 50×-600×(可升级至2000×) | ● | ||
物镜转轮 | 四孔内向式物镜转换器 | ● | ||
载物台 | 双层机械移动平台 | ● | ||
面积185mmX140mm、移动范围:75mmX50mm | ||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦机构、带锁紧和限位装置 | ● | ||
微动格值0.002mm、调焦范围30mm | ||||
落射偏光系统 | 内置起偏镜和检偏镜组 | ● | ||
落射照明系统 | 带可变孔径光栏和可调视场光栏、带滤色片转轮 | ● | ||
6V/20W卤素灯、亮度可调 | ||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜:NA.1.25 ,带可变孔径光栏和可调视场光栏 | ● | ||
6V/20W卤素灯、集光器、亮度可调、带滤色片架 | ||||
可升级配件 | 目镜:12.5× 20× 10×分划目镜 | ○ | ||
物镜:80×/100×(干) | ○ | |||
PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
专业金相组织图谱定量分析软件 | ○ | |||
注解:●为标配、○为可升级配件 |
仪器成套性
仪器成套性 | ||||
⑴仪器主机1台 | ⑷物镜转轮1个 | ⑺载物台1个 | ⑽落射照明系统1套 | ⒀ 备用保险丝1只 |
⑵目镜筒1组 | ⑸物镜4只 | ⑻起偏镜片1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
⑶目镜2只 | ⑹测微尺1只 | ⑼滤色转轮1片 | ⑿备用灯泡1只 | ⒂随机文件档案1套 |
数码应用方案配置
MM-40C电脑摄像系统 | MM-40D数码相机摄像 | ||
⑴ | MM-40三目金相显微镜 | ⑴ | MM-40三目金相显微镜 |
⑵ | 高质量CCD适配镜 | ⑵ | 专业数码相机延迟镜 |
⑶ | PUDA 300万USB型进口芯片显微镜摄像机(采用美国APTINA高性能芯片组/ USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术) | ⑶ | 1000万像素数码像机(推荐Nikon) |
⑷ | ToupView专业的图像软件 |