
XJ-50A单目倒置金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 01 | 平场目镜 | WF10X/Φ18 |
| 02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(平场、弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
| 03 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
| 04 | 观察头 | 单目,铰链式45°倾斜 |
| 05 | 转换器 | 四孔 |
| 06 | 粗微调调焦范围 | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
| 07 | 载物台 | Φ10和Φ20mm圆板,双层机械式 尺寸200X180mm,移动范围70X50mm |
| 08 | 光瞳距离 | 55-75mm |
| 09 | 滤色片 | 黄、绿、蓝、磨砂 |
| 10 | 照明 | 卤钨灯泡 6V20W 亮度可调 带可变光栏 |
| 11 | 仪器重量 | 净重7.0kg 毛重8.5kg |
| 12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X33(cm) 包装尺寸42X35X52(cm) |
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
| WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 4X | 0.1 | 2.75 | 26.30 | 195 | 45 | 0.17 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 6.38 | 195 | 45 | 0.17 |
| 40X | 0.60 | 0.55 | 0.41 | 195 | 45 | 0.17 |
| 100X | 1.25 | 0.30 | 0.22 | 195 | 45 | 0.17 |