GX101工业金相显微镜
GX101工业金相显微镜购买流程
- 1、联系在线客服或拨打400-001-5866咨询产品信息
- 2、议定型号,数量,付款方式(汇款、代收)、运输及售后服务
- 3、传真方式签订购销合同
- 4、双方按合同约定履行责任和义务
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 50×,100×,200×,400×,800× |
长工作距物镜: | 5×,10×,20×,40×,80×,可另选 |
物镜转换器: | 外倾五孔滚珠内定位 |
宽视野目镜: | WF10×/18mm,可选12.5×,16× |
分划目镜: | WF10×,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
规格
双目镜筒: | 铰链式,倾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
影像输出:: | 三目同步光学输出,标准接口,可100%通光摄影 |
机械载物台: | 三层250*230mm,快慢速移动154*154mm带玻璃平台 |
调焦机构: | 同轴粗微动,载物台升降30mm,微调0.7μm |
同轴落射照明: | 可变孔径和视场光阑,卤素灯6V/20W |
偏光装置: | 内切换起/检偏振,起偏器可360o旋转 |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(推进片组) |
输入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
仪器包装: | 体积64*64*56Cm3,重量17kg |
放大倍率和视场
长工作距平场消色差物镜PLL | 目镜 WF10×/18 | |||
放大倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm | 物视场mm | 总放大率 |
5× | 0.12 | 26.1 | 3.6 | 50× |
10× | 0.25 | 20.2 | 1.8 | 100× |
20× | 0.40 | 8.80 | 0.9 | 200× |
40× | 0.60 | 3.98 | 0.45 | 400× |
80× | 0.80 | 1.25 | 0.23 | 800× |
上一篇: BX310.DIC微分干涉金相显微镜
下一篇: BJ-A手持式金相显微镜