BX12正置金相显微镜
BX12正置金相显微镜购买流程
- 1、联系在线客服或拨打400-001-5866咨询产品信息
- 2、议定型号,数量,付款方式(汇款、代收)、运输及售后服务
- 3、传真方式签订购销合同
- 4、双方按合同约定履行责任和义务
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 50×,100×,400×,600× |
长工作距物镜: | 5×,10×,40×,60×,可另选 |
物镜转换器: | 内倾四孔滚珠内定位,可选五孔 |
宽视野目镜: | WF10×/18mm,可选12.5×,16× |
分划目镜: | 10×,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
规格
双目镜筒: | 铰链式,倾角45o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
影像输出: | 三目同步光学输出,标准接口,可100%通光摄影 |
机械载物台: | 双层185*140mm,同轴移动70*50mm,游标0.1mm |
调焦机构: | 同轴粗微动,升降20mm,微调2μm,调焦定位松紧调节 |
同轴落射照明: | 可变孔径和视场光阑,带滤色片,卤素灯6V/20W |
透射照明: | 阿贝聚光镜NA=1.25,可变孔径和视场光阑(BX12B/C) |
偏光装置: | 内置起偏振器(可360o旋转),插片式检偏振器 |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(插片式) |
输入功率: | AC220V/50Hz/30VA(2003/2030/2020) |
仪器包装: | 体积48*36*56Cm3,重量9kg |
放大倍率和视场
长工作距平场消色差物镜PLL | 目镜 WF10×/18 | |||
放大倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm | 物视场mm | 总放大率 |
5× | 0.12 | 26.1 | 3.6 | 50× |
10× | 0.25 | 20.2 | 1.8 | 100× |
40× | 0.60 | 3.98 | 0.45 | 400× |
60× | 0.75 | 2.26 | 0.30 | 600× |
仪器成套性
⑴仪器主机 | ⑵三目镜筒 | ⑶标准接口 | ⑷长距物镜 |
⑸目镜 | ⑹分划目镜 | ⑺测微尺 | ⑻落射照明 |
⑼光源灯箱 | ⑽偏光装置 | ⑾滤色片 | ⑿防尘罩盖 |
⒀备用品 | ⒁随机文件 | ⒂透射照明(BX12B/BX12C) |
上一篇: 4XC 倒置金相显微镜
下一篇: BJ-A手持式金相显微镜