便携式金相显微镜BJ-A
便携式金相显微镜BJ-A购买流程
- 1、联系在线客服或拨打400-001-5866咨询产品信息
- 2、议定型号,数量,付款方式(汇款、代收)、运输及售后服务
- 3、传真方式签订购销合同
- 4、双方按合同约定履行责任和义务
性能特点:
1、小巧轻便,便于携带,尤其适合做现场鉴定。
2、照明采用LED灯,热量小,省电,一次充电可使用40小时左右。
技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф6、WF12.5X/ф3 |
2 | 物镜 | 消色差物镜10X/0.25、金相物镜40X/0.65 |
3 | 总放大倍数 | 100X-500X |
4 | 调焦范围: | 25mm |
5 | 机械筒长: | 160mm |
6 | 电源电压 | 3.6v |
7 | 仪器重量 | 净重0.75kg 毛重0.9kg |
8 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸230X110X70(mm) |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 |
2 | 物镜 | 消色差物镜:25X、60X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
产品的成套件:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 物镜 | 消色差物镜10X、金相物镜40X | 只 | 各1 |
3 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 只 | 各1 |
4 | 照明器 | 已安在主机上 | 件 | 1 |
5 | 电源充电器 | 件 | 1 |
上一篇: 便携式金相显微镜BJ-B
下一篇: BJ-A手持式金相显微镜