
XJ-56C三目正置金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 
| 01 | 平场目镜 | 大视野WF10XΦ22mm | 
| 02 | 长距平场物镜 | 无限远PL5X/0.10、 PLL10X/0.25、PLL20X/0.40、PLL40X/0.60、PLL60X/0.80 | 
| 03 | 总放大倍数 | 50X-600X | 
| 04 | 观察头 | 铰链式三目 30°倾斜 | 
| 05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | 
| 06 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm | 
| 07 | 载物台 | 底座外形尺寸:300mmX240mm 机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:35mmX30mm | 
| 08 | 偏光装置 | 检偏镜可360°转动,起偏镜、检偏镜均可移出光路 | 
| 09 | 落射照明系统 | 亮度可调 卤钨灯6V30W 内置视场、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置 | 
| 10 | 仪器重量 | 净重11.0公斤 毛重12.5kg | 
| 11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸42X35X38(cm) 包装尺寸42X35X52(cm) | 
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter | 
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30.2 | 
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) | 
| 5X | 0.12 | 2.30 | 26.1 | ∞ | 45 | 0 | 
| 10X | 0.25 | 1.10 | 20.2 | ∞ | 45 | 0 | 
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 0 | 
| 40X | 0.60 | 0.58 | 3.98 | ∞ | 45 | 0 | 
| 60X | 0.70 | 0.45 | 3.18 | ∞ | 45 | 0 |