
BMM-100 DIC型微分干涉数码金相显微镜详细参数
标准配置
| 型号 | BMM-100 DIC | |
| 主要参数 | 总放大倍数 | 100X(标准配置,目视观察) |
| 机械筒长 | 无限远(∞) | |
| 无镜共轭距离 | 无限远(∞) | |
| 目镜 | 平视场目镜 | |
| WF10X(视场数:Φ18mm) | ||
| 物镜 | 无应力平场消色差物镜 | |
| LMPlan10X/0.25 工作距离:20.2mm | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm | |
| 工作台 | 双层机械式载物台,外形尺寸:185X140mm, 移动范围:横向:35mm,纵向:30mm,观察样品Zui大厚度可达130mm | |
| 微份干涉插板 | 微分干涉插板(DIC插板)与物镜相匹配,可水平调节 | |
| 起偏器 | 插入式,可自由切换,偏振方向可360度任意调节 | |
| 检偏器 | 插入式,可自由切换,偏振方向已设定,不需调节 | |
| 光源 | 采用高亮白光LED灯同轴照明,亮度可调 | |
| 主机电源 | 交流电压:85V~265V 50/60Hz,保险丝管规格:250v 3.0A | |
系统组成:
电脑型 (BMM-100V DIC): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(USB) 4、计算机(选购)
数码相机型 (BMM-100C DIC): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机