
MM-30科研型倒置金相显微镜技术参数
产品规格
| 规格参数 | MM-30 | |||
| 光路系统 | 无限远校正光学系统 | ● | ||
| 观察头 | 45°倾斜铰链式双目头、视度可调、瞳距调节范围:53mm-75mm | ● | ||
| 45°倾斜三目头、视度可调、100%透光摄影 | ||||
| 大视野目镜 | WF10X(Φ22mm)/WF10X分划目镜 | ● | ||
| 无限远长工作距离平场消色差金相物镜 | 倍率 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 26.10mm | ||
| 10× | 0.25 | 20.20mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.80mm | ||
| 50×(S) | 0.7 | 3.68mm | ||
| 100×(干) | 0.85 | 0.40mm | ||
| 放大倍数 | 50×-1000×(可升级至2000×) | ● | ||
| 物镜转轮 | 五孔内向式物镜转换器 | ● | ||
| 载物台 | 双层机械移动平台,中间圆形可旋转载物台板Ф130mm-Ф12mm | ● | ||
| 面积242mmX200mm、移动范围:30mmX30mm | ||||
| 调焦机构 | 粗、微动同轴调焦机构、带锁紧和限位装置 | ● | ||
| 微动格值0.002mm、调焦范围30mm | ||||
| 简易偏光装置 | 内置起偏镜和检偏镜组 | ● | ||
| 照明系统 | 带可变孔径光栏和可调视场光栏、带滤色板插片 | ● | ||
| 6V/30W卤素灯、亮度可调 | ||||
| 12V/50W卤素灯、集光器、亮度可调(暗视场使用) | ||||
| 可升级配件 | 目镜:16×/20×、物镜:5×/60×/80× | ○ | ||
| 暗视场观察系统 | ○ | |||
| DIC微分干涉观察系统 | ○ | |||
| PUDA高像素数码成像系统 | ○ | |||
| 专业金相组织图谱定量分析软件 | ○ | |||
| 注解:●为标配、○为可升级配件 | ||||
仪器成套性
| 仪器成套性 | ||||
| ⑴仪器主机1台 | ⑷分划目镜1只 | ⑺测微尺1只 | ⑽滤色板插片1片 | ⒀ 备用保险丝1只 |
| ⑵目镜筒1组 | ⑸物镜转轮1个 | ⑻载物片1个 | ⑾国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
| ⑶目镜2只 | ⑹物镜5只 | ⑼工件压簧片1个 | ⑿备用灯泡1只 | ⒂随机文件档案1套 |
数码应用方案配置
| MM-30C电脑摄像系统 | MM-30D数码相机摄像 | ||
| ⑴ | MM-30三目金相显微镜 | ⑴ | MM-30三目金相显微镜 |
| ⑵ | 高质量CCD适配镜 | ⑵ | 专业数码相机延迟镜 |
| ⑶ | PUDA 1400万USB型进口芯片显微镜摄像机(采用美国APTINA高性能芯片组/ USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理/ Ultra-Fine专利色彩渲染技术) | ⑶ | 1000万像素数码像机(推荐Nikon) |
| ⑷ | ToupView专业的图像软件 | ||