
XJ-50C三目倒置金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 01 | 平场目镜 | WF10X/Φ18 |
| 02 | 平场消色差物镜 | PL 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
| 03 | 总放大倍数 | 100X-1000X |
| 04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
| 05 | 转换器 | 四孔 |
| 06 | 粗微调调焦范围 | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
| 07 | 载物台 | 双层机械式 尺寸180x150mm (移动范围 15X15mm 游标格值0.1mm) |
| 08 | 光瞳距离 | 55-75mm |
| 09 | 滤色片 | 黄、绿、蓝、磨砂 |
| 10 | 照明 | 卤钨灯泡 6V20W 亮度可调 带可变光栏 |
| 11 | 仪器重量 | 净重8.5kg 毛重10.0kg |
| 12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X56X35(cm) 包装尺寸29X43X59(cm) |
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
| WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 无 |
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.60 | 195 | 45 | 无 |
| 40X | 0.60 | 0.55 | 3.73 | 195 | 45 | 无 |
| 100X | 1.25 | 0.30 | 0.40 | 195 | 45 | 无 |